Guia de drops
A chance mostrada é a de cada sorteio de drop do monstro, calculada com os mesmos pesos que o servidor usa.
Varinha
| Ciclone Boss | nv 33 | 3,21% |
| Zangpi Boss | nv 4 | 2,58% |
| Coelha Mutante Boss | nv 9 | 2,04% |
| Planta | nv 13 | 1,23% |
| Árvore | nv 15 | 1,17% |
| Wolverine de Ouro | nv 13 | 1,09% |
| Wolverine de Bronze | nv 4 | 1,07% |
| Barro | nv 7 | 1,05% |
| Wolverine de Prata | nv 8 | 1,04% |
| Órbita | nv 11 | 0,90% |
| Duende Chefe Boss | nv 4 | 0,62% |
| Duende do Norte Boss | nv 4 | 0,61% |
Varinha ArchNível 60
| Aculeus | nv 100 | 4,76% |
| Arhdyra C | nv 100 | 4,76% |
| Baund C Fighter | nv 100 | 4,76% |
| Baund Soldier | nv 100 | 4,76% |
| Brazilbear Jaboti Bear | nv 100 | 4,76% |
| Coma | nv 100 | 4,76% |
| D Sha | nv 100 | 4,76% |
| Dey Dey 1 | nv 100 | 4,76% |
| Flame Maiden | nv 100 | 4,76% |
| Golem Earth | nv 100 | 4,76% |
| Hina | nv 100 | 4,76% |
| Insec | nv 100 | 4,76% |
Varinha da FéNível 50
| Espírito do Mal Boss | nv 59 | 0,68% |
| Rashas Boss | nv 100 | 0,60% |
| Hunki Reverso Boss | nv 59 | 0,49% |
| Cripton Boss | nv 54 | 0,40% |
| Grande Griven | nv 72 | 0,40% |
| Raia Venenosa | nv 76 | 0,40% |
| Lorde Múmia | nv 79 | 0,40% |
| Lagarto do Lago | nv 80 | 0,40% |
| Sereia Profana | nv 82 | 0,40% |
| Aranha Rainha | nv 85 | 0,40% |
| Rei Hopi | nv 86 | 0,40% |
| Pesadelo | nv 67 | 0,40% |
Varinha dos ApóstolosNível 80
| Deadhopy | nv 100 | 4,55% |
| LEngineer | nv 100 | 4,55% |
| Arhdyra | nv 100 | 4,55% |
| Badwolf K | nv 100 | 4,55% |
| Baund Poacher | nv 100 | 4,55% |
| Billy S | nv 100 | 4,55% |
| Bumb RPTlunatic | nv 100 | 4,55% |
| Crystal Wrath | nv 100 | 4,55% |
| Faugn B | nv 100 | 4,55% |
| G Wolverin Wolverin A | nv 100 | 4,55% |
| Gurkob | nv 100 | 4,55% |
| Ignis B | nv 100 | 4,55% |
Varinha dos ElfosNível 16
| Avelisk-S | nv 56 | 8,33% |
| SoD Dark Knight | nv 55 | 7,69% |
| SoD BeEvil | nv 62 | 7,14% |
| Guard Hopy | nv 50 | 5,56% |
| Metal Golem | nv 70 | 5,56% |
| Vermun Actarun | nv 73 | 5,00% |
| Chain Golem | nv 83 | 4,76% |
| tower of valhala | nv 100 | 4,76% |
| Hunki | nv 48 | 1,45% |
| Cavaleiro Cíclope | nv 45 | 1,33% |
| Capataz das Cinzas | nv 130 | 1,13% |
| Parasita do Mal Boss | nv 34 | 0,68% |
Varinha DruídaNível 22
| SoD Avelisk-S | nv 56 | 7,69% |
| Fire Worm | nv 101 | 6,67% |
| Mummy | nv 64 | 5,88% |
| SoD Witch | nv 71 | 5,56% |
| Dawlin | nv 77 | 5,26% |
| SoD Stone Golem | nv 74 | 5,00% |
| King Rabie | nv 50 | 5,00% |
| Ice Elemental | nv 83 | 4,76% |
| Cripton Boss | nv 54 | 1,04% |
| Árvore das Trevas | nv 58 | 0,52% |
| Aranha | nv 35 | 0,50% |
| Duende Xama | nv 80 | 0,49% |
Varinha Esférica
| Cíclope | nv 29 | 1,17% |
| Planta Infernal Boss | nv 14 | 1,16% |
| Árvore Maldita Boss | nv 14 | 0,86% |
| Fantasma | nv 8 | 0,55% |
| Minigue | nv 10 | 0,55% |
| Cogumelo | nv 5 | 0,55% |
| Planta Mutante | nv 12 | 0,55% |
| Coelho | nv 4 | 0,55% |
| Coelha | nv 4 | 0,55% |
| Zeldi | nv 5 | 0,55% |
| Cogumelo Fantasma | nv 5 | 0,55% |
| Tatu | nv 6 | 0,55% |
Varinha FreyjaNível 142
| Bruxa da Noite | nv 129 | 1,26% |
| Greedy | nv 121 | 0,11% |
| Soldado Zumbi | nv 118 | 0,10% |
| Acero | nv 120 | 0,08% |
| Bombardeiro Zumbi | nv 119 | 0,08% |
| Nihil | nv 120 | 0,07% |
| Chalybs | nv 121 | 0,06% |
| Engenheiro do Laboratório | nv 114 | 0,06% |
| Técnico Zumbi | nv 118 | 0,06% |
| Elite Invasor | nv 116 | 0,05% |
| Guardião do Laboratório | nv 116 | 0,05% |
| Técnico do Laboratório | nv 114 | 0,04% |
Varinha MágicaNível 70
| ITechnician | nv 100 | 4,76% |
| Amonk | nv 100 | 4,76% |
| Arhdyra X | nv 100 | 4,76% |
| Baund Common | nv 100 | 4,76% |
| Bear Ginkgobear | nv 100 | 4,76% |
| Brazilbear Pittangka Bear | nv 100 | 4,76% |
| Crios 1 | nv 100 | 4,76% |
| Darkweb RPT | nv 100 | 4,76% |
| Dey Dey C | nv 100 | 4,76% |
| Frozenwind RPT | nv 100 | 4,76% |
| Golem Water | nv 100 | 4,76% |
| Hound S | nv 100 | 4,76% |
Varinha Obi
| Duende das Trevas Boss | nv 43 | 2,48% |
| Esqueleto Chefe Boss | nv 110 | 0,70% |
| Esqueleto Líder Boss | nv 19 | 0,70% |
| Cavaleiro Profano Boss | nv 54 | 0,42% |
| Planta Infernal Boss | nv 14 | 0,39% |
| Árvore Maldita Boss | nv 14 | 0,29% |
| Fantasma | nv 8 | 0,24% |
| Minigue | nv 10 | 0,24% |
| Cogumelo | nv 5 | 0,24% |
| Planta Mutante | nv 12 | 0,24% |
| Coelho | nv 4 | 0,24% |
| Coelha | nv 4 | 0,24% |
Varinha OráculoNível 120
| Elite Invasor | nv 116 | 2,36% |
| Engenheiro do Laboratório | nv 114 | 2,34% |
| Guardião do Laboratório | nv 116 | 2,17% |
| Soldado Invasor | nv 115 | 1,81% |
| Técnico do Laboratório | nv 114 | 1,76% |
| Técnico Invasor | nv 114 | 1,41% |
| Bombardeiro Invasor | nv 115 | 1,40% |
| DevilShy Boss | nv 109 | 1,00% |
| Abominação | nv 105 | 0,45% |
| Seto | nv 107 | 0,45% |
| Guardião do Templo | nv 110 | 0,45% |
| Niken | nv 82 | 0,45% |
Varinha WyvernNível 100
| Conjuradora | nv 96 | 3,70% |
| Guerreiro Ciclope | nv 97 | 3,70% |
| Tartaruga Blindada | nv 98 | 3,70% |
| Nevasca | nv 99 | 3,70% |
| Pássaro Demoníaco | nv 104 | 3,70% |
| DevilShy Boss | nv 109 | 1,61% |
| Robô Mutante Boss | nv 108 | 1,57% |
| Dark Stalker Boss | nv 90 | 0,17% |
| Fúria Final Boss | nv 125 | 0,10% |
| Gorgônia Boss | nv 120 | 0,08% |
| Cavaleiro das Cinzas | nv 110 | 0,02% |
| Atalanta das Cinzas | nv 110 | 0,02% |