« Guia de drops
Espírito do Mal Boss
59Nível
2.610Vida
490.000Experiência
8Drops por morte
O que dropa
| Item | Nível | Chance |
 |
Sparky | 30 | 2,24% |
 |
Iron Guard Crystal | — | 2,11% |
 |
Murky | 50 | 1,57% |
 |
Raident | 40 | 1,12% |
 |
Devine | 55 | 1,07% |
 |
Transparo | 45 | 1,06% |
 |
Machado de Diamante | 50 | 0,68% |
 |
Garra Hydra | 50 | 0,68% |
 |
Meditação | 48 | 0,68% |
 |
Varinha da Fé | 50 | 0,68% |
 |
Foice do Caos | 50 | 0,68% |
 |
Sagittarius | 50 | 0,68% |
 |
Espada Gigante | 50 | 0,68% |
 |
Lança Sagrada | 50 | 0,68% |
 |
Rune Amulet +1 | 50 | 0,68% |
 |
Great Bracelets | 50 | 0,68% |
 |
Orbital Beads | 50 | 0,68% |
 |
Rune Ring +1 | 50 | 0,68% |
 |
Armadura de Metal | 51 | 0,68% |
 |
Saint Robe | 51 | 0,68% |
 |
Chaos Boots | 50 | 0,68% |
 |
Great Gauntlets | 50 | 0,68% |
 |
Wing Shield | 50 | 0,68% |
 |
Machado Gigante | 65 | 0,55% |
 |
Garra do Caos | 65 | 0,55% |
 |
Porrete de Guerra | 65 | 0,55% |
 |
Cajado do Caos | 65 | 0,55% |
 |
Asa do Dragão | 65 | 0,55% |
 |
Arco do Caos | 65 | 0,55% |
 |
Espada Fatal | 65 | 0,55% |
 |
Lança Retorcida | 65 | 0,55% |
 |
Armadura Titan | 65 | 0,55% |
 |
Grand Boots | 65 | 0,55% |
 |
Titan Gauntlets | 65 | 0,55% |
 |
Grand Shield | 65 | 0,55% |
 |
Devine Robe | 65 | 0,55% |
 |
Spiked Bracelets | 65 | 0,55% |
 |
Lucifer | 65 | 0,55% |
 |
Sealed Ring | 65 | 0,55% |
 |
Flamberge | 65 | 0,55% |
 |
Roan Phantom | 65 | 0,55% |
 |
Machado do Caos | 80 | 0,55% |
 |
Garra Titan | 80 | 0,55% |
 |
Martelo Brutal | 80 | 0,55% |
 |
Varinha dos Apóstolos | 80 | 0,55% |
 |
Hiper Foice | 80 | 0,55% |
 |
Arco do Trovão | 80 | 0,55% |
 |
Espada Salamandra | 80 | 0,55% |
 |
Lança Mística | 80 | 0,55% |
 |
Armadura Minotauro | 80 | 0,55% |
 |
Saint Boots | 80 | 0,55% |
 |
Saint Gauntlets | 80 | 0,55% |
 |
Synthetic Shield | 80 | 0,55% |
 |
Salvation Robe | 80 | 0,55% |
 |
Sealed Amulet +3 | 80 | 0,55% |
 |
Metal Bracelets | 80 | 0,55% |
 |
Creation Beads | 80 | 0,55% |
 |
Sealed Ring +3 | 80 | 0,55% |
 |
Arcana Dagger | 80 | 0,55% |
 |
Nkeez Phantom | 80 | 0,55% |
 |
Machado Titan | 75 | 0,52% |
 |
Garra Maldita | 75 | 0,52% |
 |
Porrete do Caos | 75 | 0,52% |
 |
Cajado da Magia | 75 | 0,52% |
 |
Foice Mística | 75 | 0,52% |
 |
Arco Antigo | 75 | 0,52% |
 |
Espada Gêmea | 75 | 0,52% |
 |
Miragem | 75 | 0,52% |
 |
Armadura Antiga | 75 | 0,52% |
 |
Titan Boots | 75 | 0,52% |
 |
Ivory Gauntlets | 75 | 0,52% |
 |
Gladiator Shield | 75 | 0,52% |
 |
Celestial Robe | 75 | 0,52% |
 |
Sealed Amulet +2 | 75 | 0,52% |
 |
Minotaur Bracelets | 75 | 0,52% |
 |
Rune Beads | 75 | 0,52% |
 |
Sealed Ring +2 | 75 | 0,52% |
 |
Lava Dual Sword | 75 | 0,52% |
 |
Owa Phantom | 75 | 0,52% |
 |
Tomahawk | 70 | 0,50% |
 |
Garra Alada | 70 | 0,50% |
 |
Porrete Titan | 70 | 0,50% |
 |
Varinha Mágica | 70 | 0,50% |
 |
Borboleta | 70 | 0,50% |
 |
Arco do Vento | 70 | 0,50% |
 |
Espada Antiga | 70 | 0,50% |
 |
Link | 70 | 0,50% |
 |
Armadura Extrema | 70 | 0,50% |
 |
Wing Boots | 70 | 0,50% |
 |
Grand Gauntlets | 70 | 0,50% |
 |
Extreme Shield | 70 | 0,50% |
 |
Bishop Robe | 70 | 0,50% |
 |
Sealed Amulet +1 | 70 | 0,50% |
 |
Justice Bracelets | 70 | 0,50% |
 |
Astral Orb | 70 | 0,50% |
 |
Sealed Ring +1 | 70 | 0,50% |
 |
Guardian Saint Crystal | 90 | 0,50% |
 |
Fortress Dagger | 70 | 0,50% |
 |
Canku Phantom | 70 | 0,50% |
 |
Machado Afiado | 55 | 0,23% |
 |
Leviatã | 55 | 0,23% |
 |
Martelo Mágico | 54 | 0,23% |
 |
Cajado Leve | 55 | 0,23% |
 |
Foice Titan | 55 | 0,23% |
 |
Arco Ancião | 55 | 0,23% |
 |
Highlander | 55 | 0,23% |
 |
Tridente de Arremesso | 55 | 0,23% |
 |
Rune Amulet +2 | 55 | 0,23% |
 |
Grand Bracelets | 55 | 0,23% |
 |
Harmony Sphere | 55 | 0,23% |
 |
Rune Ring +2 | 55 | 0,23% |
 |
Armadura Suprema | 55 | 0,23% |
 |
Royal Robe | 55 | 0,23% |
 |
Holy Boots | 55 | 0,23% |
 |
Brass Gauntlets | 55 | 0,23% |
 |
Great Shield | 55 | 0,23% |
| Ouro (660 a 680) | — | 5,74% |
Drop extra
Sorteados à parte, além do drop normal.