Guia de drops
A chance mostrada é a de cada sorteio de drop do monstro, calculada com os mesmos pesos que o servidor usa.
Arch OrbNível 37
| devil bird | nv 104 | 5,26% |
| SoD Greven | nv 50 | 5,00% |
| Avelin Queen | nv 90 | 5,00% |
| Chimera | nv 102 | 3,55% |
| Árvore das Trevas | nv 58 | 1,30% |
| Cripton Boss | nv 54 | 0,82% |
| Nihil | nv 120 | 0,72% |
| Múmia Real Boss | nv 44 | 0,68% |
| Bombardeiro Invasor | nv 115 | 0,45% |
| Lunático Boss | nv 39 | 0,37% |
| Aranha | nv 35 | 0,29% |
| Morcego Vampiro | nv 49 | 0,27% |
Astral OrbNível 70
| ITechnician | nv 100 | 4,76% |
| Amonk | nv 100 | 4,76% |
| Arhdyra X | nv 100 | 4,76% |
| Baund Common | nv 100 | 4,76% |
| Bear Ginkgobear | nv 100 | 4,76% |
| Brazilbear Pittangka Bear | nv 100 | 4,76% |
| Crios 1 | nv 100 | 4,76% |
| Darkweb RPT | nv 100 | 4,76% |
| Dey Dey C | nv 100 | 4,76% |
| Frozenwind RPT | nv 100 | 4,76% |
| Golem Water | nv 100 | 4,76% |
| Hound S | nv 100 | 4,76% |
BorboletaNível 70
| ITechnician | nv 100 | 4,76% |
| Amonk | nv 100 | 4,76% |
| Arhdyra X | nv 100 | 4,76% |
| Baund Common | nv 100 | 4,76% |
| Bear Ginkgobear | nv 100 | 4,76% |
| Brazilbear Pittangka Bear | nv 100 | 4,76% |
| Crios 1 | nv 100 | 4,76% |
| Darkweb RPT | nv 100 | 4,76% |
| Dey Dey C | nv 100 | 4,76% |
| Frozenwind RPT | nv 100 | 4,76% |
| Golem Water | nv 100 | 4,76% |
| Hound S | nv 100 | 4,76% |
Holy OrbNível 30
| Fire Worm | nv 101 | 6,67% |
| SoD Dawlin | nv 77 | 6,25% |
| Mountain | nv 89 | 5,26% |
| King Rabie | nv 50 | 5,00% |
| Witch | nv 71 | 3,94% |
| Stone Golem | nv 74 | 2,50% |
| SoD Slayon | nv 66 | 1,36% |
| Cripton Boss | nv 54 | 1,04% |
| Cavaleiro Cíclope | nv 45 | 0,62% |
| Lunático Boss | nv 39 | 0,60% |
| Nihil | nv 120 | 0,55% |
| Imitador | nv 80 | 0,54% |
Mythology OrbNível 142
| Bruxa da Noite | nv 129 | 1,26% |
| Greedy | nv 121 | 0,11% |
| Soldado Zumbi | nv 118 | 0,10% |
| Acero | nv 120 | 0,08% |
| Bombardeiro Zumbi | nv 119 | 0,08% |
| Nihil | nv 120 | 0,07% |
| Chalybs | nv 121 | 0,06% |
| Engenheiro do Laboratório | nv 114 | 0,06% |
| Técnico Zumbi | nv 118 | 0,06% |
| Elite Invasor | nv 116 | 0,05% |
| Guardião do Laboratório | nv 116 | 0,05% |
| Técnico do Laboratório | nv 114 | 0,04% |
OrbNível 23
| Thorn Crawler | nv 62 | 12,5% |
| SoD Witch | nv 71 | 5,56% |
| Guard Hopy | nv 50 | 5,56% |
| Dawlin | nv 77 | 5,26% |
| SoD Stone Golem | nv 74 | 5,00% |
| tower of valhala | nv 100 | 4,76% |
| SoD Slaughter | nv 66 | 4,50% |
| Cavaleiro Cíclope | nv 45 | 1,33% |
| Hunki | nv 48 | 1,18% |
| Parasita do Mal Boss | nv 34 | 0,68% |
| Lunático Boss | nv 39 | 0,64% |
| Golem Minerador | nv 130 | 0,61% |
Orbital BeadsNível 50
| Espírito do Mal Boss | nv 59 | 0,68% |
| Rashas Boss | nv 100 | 0,60% |
| Hunki Reverso Boss | nv 59 | 0,49% |
| Cripton Boss | nv 54 | 0,40% |
| Técnico Zumbi | nv 118 | 0,34% |
| Arqueiro Styx Boss | nv 86 | 0,27% |
| Técnico do Laboratório | nv 114 | 0,26% |
| Grande Griven | nv 72 | 0,25% |
| Raia Venenosa | nv 76 | 0,25% |
| Lorde Múmia | nv 79 | 0,25% |
| Lagarto do Lago | nv 80 | 0,25% |
| Sereia Profana | nv 82 | 0,25% |
Wyvern OrbNível 100
| DevilShy Boss | nv 109 | 1,32% |
| Duende Noel | nv 60 | 0,09% |
| Zidane | nv 60 | 0,09% |