Guia de drops
A chance mostrada é a de cada sorteio de drop do monstro, calculada com os mesmos pesos que o servidor usa.
Alchemist RobeNível 85
| Arhdyra 1 | nv 100 | 4,29% |
| Badwolf P | nv 100 | 4,29% |
| Baund Scout | nv 100 | 4,29% |
| Brazilbear Apple Bear | nv 100 | 4,29% |
| Bydream | nv 100 | 4,29% |
| D Ma | nv 100 | 4,29% |
| Deius | nv 100 | 4,29% |
| Faugn C | nv 100 | 4,29% |
| G Wolverin Wolverin A V | nv 100 | 4,29% |
| Gurkob B | nv 100 | 4,29% |
| Ignis I | nv 100 | 4,29% |
| Koon B | nv 100 | 4,29% |
Angel RobeNível 145
| Bruxa da Noite | nv 129 | 1,26% |
| Greedy | nv 121 | 0,11% |
| Soldado Zumbi | nv 118 | 0,10% |
| Acero | nv 120 | 0,08% |
| Bombardeiro Zumbi | nv 119 | 0,08% |
| Nihil | nv 120 | 0,07% |
| Chalybs | nv 121 | 0,06% |
| Engenheiro do Laboratório | nv 114 | 0,06% |
| Técnico Zumbi | nv 118 | 0,06% |
| Elite Invasor | nv 116 | 0,05% |
| Guardião do Laboratório | nv 116 | 0,05% |
| Técnico do Laboratório | nv 114 | 0,04% |
Apprentice RobeNível 35
| SoD Avelisk-S | nv 56 | 7,69% |
| SoD Dawlin | nv 77 | 6,25% |
| Mummy | nv 64 | 5,88% |
| Mountain | nv 89 | 5,26% |
| devil bird | nv 104 | 5,26% |
| Ice Elemental | nv 83 | 4,76% |
| tower of valhala | nv 100 | 4,76% |
| Witch | nv 71 | 3,94% |
| Stone Golem | nv 74 | 2,50% |
| SoD Slayon | nv 66 | 1,36% |
| Cripton Boss | nv 54 | 1,04% |
| Patrulheiro do Mal | nv 44 | 0,79% |
Arch RobeNível 47
| Rashas Boss | nv 100 | 1,80% |
| Hell Hound | nv 102 | 1,77% |
| Arqueiro Styx Boss | nv 86 | 0,81% |
| Lorde de Areia Boss | nv 54 | 0,68% |
| Grande Griven | nv 72 | 0,60% |
| Raia Venenosa | nv 76 | 0,60% |
| Lorde Múmia | nv 79 | 0,60% |
| Lagarto do Lago | nv 80 | 0,60% |
| Sereia Profana | nv 82 | 0,60% |
| Aranha Rainha | nv 85 | 0,60% |
| Rei Hopi | nv 86 | 0,60% |
| Pesadelo | nv 67 | 0,60% |
Archangel RobeNível 130
| Greedy | nv 121 | 0,20% |
| Soldado Zumbi | nv 118 | 0,19% |
| Acero | nv 120 | 0,15% |
| Engenheiro do Laboratório | nv 114 | 0,15% |
| Bombardeiro Zumbi | nv 119 | 0,14% |
| Elite Invasor | nv 116 | 0,13% |
| Guardião do Laboratório | nv 116 | 0,12% |
| Nihil | nv 120 | 0,12% |
| Chalybs | nv 121 | 0,12% |
| Técnico do Laboratório | nv 114 | 0,11% |
| Técnico Zumbi | nv 118 | 0,11% |
| Soldado Invasor | nv 115 | 0,10% |
Archon RobeNível 95
| Conjuradora | nv 96 | 3,70% |
| Guerreiro Ciclope | nv 97 | 3,70% |
| Tartaruga Blindada | nv 98 | 3,70% |
| Nevasca | nv 99 | 3,70% |
| Pássaro Demoníaco | nv 104 | 3,70% |
| DevilShy Boss | nv 109 | 1,61% |
| Robô Mutante Boss | nv 108 | 1,57% |
| Dark Stalker Boss | nv 90 | 0,17% |
| Fúria Final Boss | nv 125 | 0,10% |
| Gorgônia Boss | nv 120 | 0,08% |
| Cavaleiro das Cinzas | nv 110 | 0,02% |
| Atalanta das Cinzas | nv 110 | 0,02% |
Astral RobeNível 90
| Conjuradora | nv 96 | 3,70% |
| Guerreiro Ciclope | nv 97 | 3,70% |
| Tartaruga Blindada | nv 98 | 3,70% |
| Nevasca | nv 99 | 3,70% |
| Pássaro Demoníaco | nv 104 | 3,70% |
| LTechnician | nv 100 | 3,16% |
| Arhdyra B | nv 100 | 3,16% |
| Baund Axe | nv 100 | 3,16% |
| Baund Skirmishter | nv 100 | 3,16% |
| Brazilbear Banana Bear | nv 100 | 3,16% |
| Chimmyl | nv 100 | 3,16% |
| D Ma C | nv 100 | 3,16% |
Battle RobeNível 11
| Greven | nv 50 | 5,00% |
| Duende das Trevas Boss | nv 43 | 2,17% |
| Esqueleto Chefe Boss | nv 110 | 0,70% |
| Esqueleto Líder Boss | nv 19 | 0,70% |
| Fantasma | nv 8 | 0,52% |
| Minigue | nv 10 | 0,52% |
| Cogumelo | nv 5 | 0,52% |
| Planta Mutante | nv 12 | 0,52% |
| Coelho | nv 4 | 0,52% |
| Coelha | nv 4 | 0,52% |
| Zeldi | nv 5 | 0,52% |
| Cogumelo Fantasma | nv 5 | 0,52% |
Beginner's RobeNível 5
| Bruxa da Noite | nv 129 | 0,03% |
Bishop RobeNível 70
| ITechnician | nv 100 | 4,76% |
| Amonk | nv 100 | 4,76% |
| Arhdyra X | nv 100 | 4,76% |
| Baund Common | nv 100 | 4,76% |
| Bear Ginkgobear | nv 100 | 4,76% |
| Brazilbear Pittangka Bear | nv 100 | 4,76% |
| Crios 1 | nv 100 | 4,76% |
| Darkweb RPT | nv 100 | 4,76% |
| Dey Dey C | nv 100 | 4,76% |
| Frozenwind RPT | nv 100 | 4,76% |
| Golem Water | nv 100 | 4,76% |
| Hound S | nv 100 | 4,76% |
Celestial RobeNível 75
| Anhk Fire | nv 100 | 4,76% |
| Badwolf | nv 100 | 4,76% |
| Baund Fighter | nv 100 | 4,76% |
| Bear Maplebear | nv 100 | 4,76% |
| Brazilbear Strawberry Bear | nv 100 | 4,76% |
| Crios B | nv 100 | 4,76% |
| Darkwitch MPT | nv 100 | 4,76% |
| Faugn | nv 100 | 4,76% |
| Frozenwind RPTD | nv 100 | 4,76% |
| Golem Wind | nv 100 | 4,76% |
| Igniculus | nv 100 | 4,76% |
| Kijimuna | nv 100 | 4,76% |
Devil RobeNível 142
| Serpente de Gelo | nv 130 | 0,01% |
| Morcego da Mina | nv 130 | 0,01% |
| Golem Minerador | nv 130 | 0,01% |
| Capataz das Cinzas | nv 130 | 0,01% |
| Verme de Gelo | nv 130 | 0,01% |
| Explosão Selada | nv 130 | < 0,01% |
Devine RobeNível 65
| Amesyst | nv 100 | 4,76% |
| Arhdyra D | nv 100 | 4,76% |
| Baund C Mercenary | nv 100 | 4,76% |
| Baund Warrior | nv 100 | 4,76% |
| Brazilbear Maracuja Bear | nv 100 | 4,76% |
| Crios | nv 100 | 4,76% |
| D Sin | nv 100 | 4,76% |
| Dey Dey B | nv 100 | 4,76% |
| Frogman Melee | nv 100 | 4,76% |
| Golem Fire | nv 100 | 4,76% |
| Hound | nv 100 | 4,76% |
| Insec R | nv 100 | 4,76% |
Disciple RobeNível 39
| m_lord | nv 79 | 7,14% |
| Fire Worm | nv 101 | 6,67% |
| Avelin Queen | nv 90 | 5,00% |
| Dark Phalanx | nv 105 | 5,00% |
| SoD Chain Golem | nv 83 | 4,00% |
| Árvore das Trevas | nv 58 | 1,37% |
| Cripton Boss | nv 54 | 1,16% |
| Múmia Real Boss | nv 44 | 0,68% |
| Nihil | nv 120 | 0,55% |
| Técnico Invasor | nv 114 | 0,43% |
| Chalybs | nv 121 | 0,43% |
| Lunático Boss | nv 39 | 0,39% |
Dryad RobeNível 23
| Slayon | nv 66 | 11,1% |
| SoD Dark Knight | nv 55 | 7,69% |
| SoD BeEvil | nv 62 | 7,14% |
| Metal Golem | nv 70 | 5,56% |
| Vermun Actarun | nv 73 | 5,00% |
| King Rabie | nv 50 | 5,00% |
| stingray | nv 76 | 5,00% |
| Rosa Sangrenta Boss | nv 67 | 1,80% |
| Hell Sing Boss | nv 69 | 1,80% |
| Lunático Boss | nv 39 | 0,96% |
| Capataz das Cinzas | nv 130 | 0,76% |
| Decoy Evoluído Boss | nv 29 | 0,68% |
Elven RobeNível 17
| Guard Hopy | nv 50 | 5,56% |
| beetle | nv 70 | 5,56% |
| Stone Giant | nv 73 | 4,35% |
| Cavaleiro Profano Boss | nv 54 | 1,79% |
| Lunático Boss | nv 39 | 1,22% |
| Duende das Trevas Boss | nv 43 | 0,80% |
| Explosão Selada | nv 130 | 0,61% |
| Órbita | nv 11 | 0,48% |
| Bargon | nv 40 | 0,37% |
| Ciclope | nv 33 | 0,37% |
| Parasita | nv 30 | 0,37% |
| Arqueiro do Mal | nv 37 | 0,37% |
Enhanced RobeNível 6
| Cíclope | nv 29 | 1,17% |
| Planta Infernal Boss | nv 14 | 1,16% |
| Árvore Maldita Boss | nv 14 | 0,86% |
| Duende das Trevas Boss | nv 43 | 0,63% |
| Fantasma | nv 8 | 0,47% |
| Minigue | nv 10 | 0,47% |
| Cogumelo | nv 5 | 0,47% |
| Planta Mutante | nv 12 | 0,47% |
| Coelho | nv 4 | 0,47% |
| Coelha | nv 4 | 0,47% |
| Zeldi | nv 5 | 0,47% |
| Cogumelo Fantasma | nv 5 | 0,47% |
Eternal RobeNível 120
| Greedy | nv 121 | 2,36% |
| Soldado Zumbi | nv 118 | 2,08% |
| Acero | nv 120 | 1,81% |
| Bombardeiro Zumbi | nv 119 | 1,53% |
| Nihil | nv 120 | 1,49% |
| Chalybs | nv 121 | 1,39% |
| Técnico Zumbi | nv 118 | 1,19% |
| Engenheiro do Laboratório | nv 114 | 0,25% |
| Elite Invasor | nv 116 | 0,23% |
| Guardião do Laboratório | nv 116 | 0,21% |
| Técnico do Laboratório | nv 114 | 0,19% |
| Soldado Invasor | nv 115 | 0,17% |
Master RobeNível 43
| SoD Avelin Queen | nv 90 | 5,56% |
| King Spider | nv 105 | 5,00% |
| Chimera | nv 102 | 3,55% |
| Arqueiro Styx Boss | nv 86 | 2,42% |
| Cripton Boss | nv 54 | 0,87% |
| Bombardeiro Invasor | nv 115 | 0,45% |
| Grande Griven | nv 72 | 0,35% |
| Raia Venenosa | nv 76 | 0,35% |
| Lorde Múmia | nv 79 | 0,35% |
| Lagarto do Lago | nv 80 | 0,35% |
| Sereia Profana | nv 82 | 0,35% |
| Aranha Rainha | nv 85 | 0,35% |
Mystic RobeNível 60
| Aculeus | nv 100 | 4,76% |
| Arhdyra C | nv 100 | 4,76% |
| Baund C Fighter | nv 100 | 4,76% |
| Baund Soldier | nv 100 | 4,76% |
| Brazilbear Jaboti Bear | nv 100 | 4,76% |
| Coma | nv 100 | 4,76% |
| D Sha | nv 100 | 4,76% |
| Dey Dey 1 | nv 100 | 4,76% |
| Flame Maiden | nv 100 | 4,76% |
| Golem Earth | nv 100 | 4,76% |
| Hina | nv 100 | 4,76% |
| Insec | nv 100 | 4,76% |
Mythology RobeNível 140
| Bruxa da Noite | nv 129 | 0,20% |
| Greedy | nv 121 | 0,08% |
| Soldado Zumbi | nv 118 | 0,08% |
| Acero | nv 120 | 0,06% |
| Bombardeiro Zumbi | nv 119 | 0,06% |
| Nihil | nv 120 | 0,05% |
| Chalybs | nv 121 | 0,05% |
| Técnico Zumbi | nv 118 | 0,04% |
| Engenheiro do Laboratório | nv 114 | 0,03% |
| Elite Invasor | nv 116 | 0,03% |
| Guardião do Laboratório | nv 116 | 0,02% |
| Técnico do Laboratório | nv 114 | 0,02% |
Nymph RobeNível 29
| Thorn Crawler | nv 62 | 12,5% |
| Avelisk-S | nv 56 | 8,33% |
| SoD Witch | nv 71 | 5,56% |
| Dawlin | nv 77 | 5,26% |
| SoD Greven | nv 50 | 5,00% |
| SoD Stone Golem | nv 74 | 5,00% |
| Chain Golem | nv 83 | 4,76% |
| SoD Slaughter | nv 66 | 4,50% |
| Cavaleiro Cíclope | nv 45 | 1,68% |
| Hunki | nv 48 | 1,45% |
| Parasita do Mal Boss | nv 34 | 0,68% |
| Lunático Boss | nv 39 | 0,64% |
Phoenix RobeNível 100
| DevilShy Boss | nv 109 | 1,32% |
| Verme de Fogo | nv 101 | 0,59% |
| Quimera | nv 102 | 0,59% |
| Mago Negro | nv 104 | 0,59% |
| Inquisidor Negro | nv 105 | 0,59% |
| Cavaleiro Sanguinário | nv 106 | 0,59% |
| Guardião Negro | nv 93 | 0,59% |
| Duende Noel | nv 60 | 0,09% |
| Zidane | nv 60 | 0,09% |
Robe
| Ciclone Boss | nv 33 | 3,21% |
| Zangpi Boss | nv 4 | 2,58% |
| Coelha Mutante Boss | nv 9 | 2,04% |
| Planta | nv 13 | 1,23% |
| Árvore | nv 15 | 1,17% |
| Wolverine de Ouro | nv 13 | 1,09% |
| Wolverine de Bronze | nv 4 | 1,07% |
| Barro | nv 7 | 1,05% |
| Wolverine de Prata | nv 8 | 1,04% |
| Órbita | nv 11 | 0,90% |
| Rosa Sangrenta Boss | nv 67 | 0,66% |
| Hell Sing Boss | nv 69 | 0,66% |
Mostrando 24 de 28 itens. Refine a busca.