Guia de drops
A chance mostrada é a de cada sorteio de drop do monstro, calculada com os mesmos pesos que o servidor usa.
PorreteNível 7
| LEEch | nv 30 | 8,33% |
| Duende das Trevas Boss | nv 43 | 2,48% |
| Esqueleto Chefe Boss | nv 110 | 0,70% |
| Esqueleto Líder Boss | nv 19 | 0,70% |
| Rashas Boss | nv 100 | 0,64% |
| Ciclone Boss | nv 33 | 0,52% |
| Zangpi Boss | nv 4 | 0,49% |
| Rosa Sangrenta Boss | nv 67 | 0,44% |
| Hell Sing Boss | nv 69 | 0,44% |
| Cavaleiro Profano Boss | nv 54 | 0,42% |
| Planta Infernal Boss | nv 14 | 0,39% |
| Árvore Maldita Boss | nv 14 | 0,29% |
Porrete de Batalha
| NorthGoblin Chielf | nv 29 | 7,14% |
| Cíclope | nv 29 | 1,17% |
| Planta Infernal Boss | nv 14 | 1,16% |
| Árvore Maldita Boss | nv 14 | 0,86% |
| Zangpi Boss | nv 4 | 0,72% |
| Rosa Sangrenta Boss | nv 67 | 0,66% |
| Hell Sing Boss | nv 69 | 0,66% |
| Fantasma | nv 8 | 0,55% |
| Minigue | nv 10 | 0,55% |
| Cogumelo | nv 5 | 0,55% |
| Planta Mutante | nv 12 | 0,55% |
| Coelho | nv 4 | 0,55% |
Porrete de GuerraNível 65
| Amesyst | nv 100 | 4,76% |
| Arhdyra D | nv 100 | 4,76% |
| Baund C Mercenary | nv 100 | 4,76% |
| Baund Warrior | nv 100 | 4,76% |
| Brazilbear Maracuja Bear | nv 100 | 4,76% |
| Crios | nv 100 | 4,76% |
| D Sin | nv 100 | 4,76% |
| Dey Dey B | nv 100 | 4,76% |
| Frogman Melee | nv 100 | 4,76% |
| Golem Fire | nv 100 | 4,76% |
| Hound | nv 100 | 4,76% |
| Insec R | nv 100 | 4,76% |
Porrete do CaosNível 75
| Anhk Fire | nv 100 | 4,76% |
| Badwolf | nv 100 | 4,76% |
| Baund Fighter | nv 100 | 4,76% |
| Bear Maplebear | nv 100 | 4,76% |
| Brazilbear Strawberry Bear | nv 100 | 4,76% |
| Crios B | nv 100 | 4,76% |
| Darkwitch MPT | nv 100 | 4,76% |
| Faugn | nv 100 | 4,76% |
| Frozenwind RPTD | nv 100 | 4,76% |
| Golem Wind | nv 100 | 4,76% |
| Igniculus | nv 100 | 4,76% |
| Kijimuna | nv 100 | 4,76% |
Porrete GóticoNível 9
| MapleFairy | nv 30 | 7,69% |
| Cavaleiro Profano Boss | nv 54 | 2,01% |
| Lunático Boss | nv 39 | 1,22% |
| Duende das Trevas Boss | nv 43 | 0,94% |
| Eragon Boss | nv 100 | 0,56% |
| Rashas Boss | nv 100 | 0,43% |
| Dark Stalker Boss | nv 90 | 0,43% |
| Místico de Fogo | nv 95 | 0,33% |
| Chama do Espírito | nv 95 | 0,33% |
| Arqueiro Styx Boss | nv 86 | 0,30% |
| Mago das Cinzas | nv 110 | 0,28% |
| Zangpi Boss | nv 4 | 0,25% |
Porrete Pequeno
| HOPY KID | nv 4 | 16,7% |
| Ciclone Boss | nv 33 | 3,21% |
| Zangpi Boss | nv 4 | 2,58% |
| Coelha Mutante Boss | nv 9 | 2,04% |
| Planta | nv 13 | 1,23% |
| Árvore | nv 15 | 1,17% |
| Golem de Aço | nv 83 | 1,12% |
| Híper Máquina | nv 84 | 1,12% |
| Destruidor | nv 84 | 1,12% |
| Morte Súbita | nv 85 | 1,12% |
| Máquina Vampira | nv 85 | 1,12% |
| Grotesco | nv 100 | 1,12% |
Porrete SagradoNível 30
| SoD Dawlin | nv 77 | 6,25% |
| Mountain | nv 89 | 5,26% |
| devil bird | nv 104 | 5,26% |
| SoD Greven | nv 50 | 5,00% |
| SoD Chain Golem | nv 83 | 4,00% |
| Witch | nv 71 | 3,94% |
| Stone Golem | nv 74 | 2,50% |
| Árvore das Trevas | nv 58 | 1,47% |
| Cripton Boss | nv 54 | 0,82% |
| Múmia Real Boss | nv 44 | 0,68% |
| Imitador | nv 80 | 0,54% |
| Aranha | nv 35 | 0,50% |
Porrete TitanNível 70
| ITechnician | nv 100 | 4,76% |
| Amonk | nv 100 | 4,76% |
| Arhdyra X | nv 100 | 4,76% |
| Baund Common | nv 100 | 4,76% |
| Bear Ginkgobear | nv 100 | 4,76% |
| Brazilbear Pittangka Bear | nv 100 | 4,76% |
| Crios 1 | nv 100 | 4,76% |
| Darkweb RPT | nv 100 | 4,76% |
| Dey Dey C | nv 100 | 4,76% |
| Frozenwind RPT | nv 100 | 4,76% |
| Golem Water | nv 100 | 4,76% |
| Hound S | nv 100 | 4,76% |