Guia de drops
A chance mostrada é a de cada sorteio de drop do monstro, calculada com os mesmos pesos que o servidor usa.
Gem RingNível 5
| Figon | nv 69 | 5,88% |
| Figon | nv 69 | 5,88% |
| beetle | nv 70 | 5,56% |
| Slaughter | nv 66 | 5,26% |
| Greven | nv 50 | 5,00% |
| Decoy | nv 31 | 4,83% |
| Decoy | nv 31 | 4,83% |
| Stone Giant | nv 73 | 4,35% |
| Rosa Sangrenta Boss | nv 67 | 1,99% |
| Hell Sing Boss | nv 69 | 1,99% |
| Cíclope | nv 29 | 1,17% |
| Planta Infernal Boss | nv 14 | 1,16% |
Gem Ring +1Nível 10
| HellSing | nv 69 | 20,0% |
| HellSing | nv 69 | 20,0% |
| Slayon | nv 66 | 11,1% |
| SoD Dark Knight | nv 55 | 7,69% |
| SoD BeEvil | nv 62 | 7,14% |
| Guard Hopy | nv 50 | 5,56% |
| Metal Golem | nv 70 | 5,56% |
| Vermun Actarun | nv 73 | 5,00% |
| Capataz das Cinzas | nv 130 | 0,76% |
| Esqueleto Chefe Boss | nv 110 | 0,70% |
| Esqueleto Líder Boss | nv 19 | 0,70% |
| Golem Minerador | nv 130 | 0,65% |
Gem Ring +2Nível 15
| Thorn Crawler | nv 62 | 12,5% |
| Avelisk-S | nv 56 | 8,33% |
| SoD Witch | nv 71 | 5,56% |
| Naz | nv 69 | 5,00% |
| SoD Stone Golem | nv 74 | 5,00% |
| King Rabie | nv 50 | 5,00% |
| Naz | nv 69 | 5,00% |
| stingray | nv 76 | 5,00% |
| tower of valhala | nv 100 | 4,76% |
| SoD Slaughter | nv 66 | 4,50% |
| Witch | nv 71 | 3,94% |
| Stone Golem | nv 74 | 2,50% |
Gem Ring +3Nível 20
| SoD Avelisk-S | nv 56 | 7,69% |
| Fire Worm | nv 101 | 6,67% |
| Mummy | nv 64 | 5,88% |
| Dawlin | nv 77 | 5,26% |
| devil bird | nv 104 | 5,26% |
| SoD Greven | nv 50 | 5,00% |
| Chain Golem | nv 83 | 4,76% |
| SoD Slayon | nv 66 | 1,36% |
| Lunático Boss | nv 39 | 0,96% |
| Decoy Evoluído Boss | nv 29 | 0,68% |
| Nihil | nv 120 | 0,55% |
| Árvore das Trevas | nv 58 | 0,52% |