Guia de drops
A chance mostrada é a de cada sorteio de drop do monstro, calculada com os mesmos pesos que o servidor usa.
Ether Core
| Slayon | nv 66 | 11,1% |
| MapleFairy | nv 30 | 7,69% |
| SoD BeEvil | nv 62 | 7,14% |
| Mummy | nv 64 | 5,88% |
| Fantasma | nv 8 | 2,74% |
| Minigue | nv 10 | 2,74% |
| Cogumelo | nv 5 | 2,74% |
| Planta Mutante | nv 12 | 2,74% |
| Coelho | nv 4 | 2,74% |
| Coelha | nv 4 | 2,74% |
| Zeldi | nv 5 | 2,74% |
| Cogumelo Fantasma | nv 5 | 2,74% |
Ether Core
| Conjuradora | nv 96 | 2,47% |
| Guerreiro Ciclope | nv 97 | 2,47% |
| Tartaruga Blindada | nv 98 | 2,47% |
| Nevasca | nv 99 | 2,47% |
| Pássaro Demoníaco | nv 104 | 2,47% |
| Fantasma | nv 8 | 1,84% |
| Minigue | nv 10 | 1,84% |
| Cogumelo | nv 5 | 1,84% |
| Planta Mutante | nv 12 | 1,84% |
| Coelho | nv 4 | 1,84% |
| Coelha | nv 4 | 1,84% |
| Zeldi | nv 5 | 1,84% |
Ether Core
| SoD Avelisk-S | nv 56 | 7,69% |
| m_lord | nv 79 | 7,14% |
| SoD Avelin Queen | nv 90 | 5,56% |
| SoD Witch | nv 71 | 5,56% |
| beetle | nv 70 | 5,56% |
| Metal Golem | nv 70 | 5,56% |
| Naz | nv 69 | 5,00% |
| Vermun Actarun | nv 73 | 5,00% |
| SoD Greven | nv 50 | 5,00% |
| SoD Stone Golem | nv 74 | 5,00% |
| King Rabie | nv 50 | 5,00% |
| Naz | nv 69 | 5,00% |
Ether Core
| Mummy | nv 64 | 5,88% |
| Bargon | nv 40 | 0,75% |
| Ciclope | nv 33 | 0,75% |
| Parasita | nv 30 | 0,75% |
| Arqueiro do Mal | nv 37 | 0,75% |
| Besouro Blindado | nv 35 | 0,75% |
| Duende Noel | nv 60 | 0,65% |
| Zidane | nv 60 | 0,65% |
| Cavaleiro Profano Boss | nv 54 | 0,65% |
| Mago das Cinzas | nv 110 | 0,63% |
| Rosa Sangrenta Boss | nv 67 | 0,62% |
| Hell Sing Boss | nv 69 | 0,62% |