Guia de drops
A chance mostrada é a de cada sorteio de drop do monstro, calculada com os mesmos pesos que o servidor usa.
Abyss DaggerNível 50
| Técnico Zumbi | nv 118 | 0,34% |
| Cripton Boss | nv 54 | 0,31% |
| Lunático Boss | nv 39 | 0,25% |
| Soldado Zumbi | nv 118 | 0,11% |
| Técnico Invasor | nv 114 | 0,10% |
| Elite Invasor | nv 116 | 0,05% |
| Bombardeiro Invasor | nv 115 | 0,02% |
| Soldado Invasor | nv 115 | 0,01% |
| Técnico do Laboratório | nv 114 | 0,01% |
Arcana DaggerNível 80
| Deadhopy | nv 100 | 4,55% |
| LEngineer | nv 100 | 4,55% |
| Arhdyra | nv 100 | 4,55% |
| Badwolf K | nv 100 | 4,55% |
| Baund Poacher | nv 100 | 4,55% |
| Billy S | nv 100 | 4,55% |
| Bumb RPTlunatic | nv 100 | 4,55% |
| Crystal Wrath | nv 100 | 4,55% |
| Faugn B | nv 100 | 4,55% |
| G Wolverin Wolverin A | nv 100 | 4,55% |
| Gurkob | nv 100 | 4,55% |
| Ignis B | nv 100 | 4,55% |
Chaotic DaggerNível 90
| LTechnician | nv 100 | 3,16% |
| Arhdyra B | nv 100 | 3,16% |
| Baund Axe | nv 100 | 3,16% |
| Baund Skirmishter | nv 100 | 3,16% |
| Brazilbear Banana Bear | nv 100 | 3,16% |
| Chimmyl | nv 100 | 3,16% |
| D Ma C | nv 100 | 3,16% |
| Dey | nv 100 | 3,16% |
| Firegremlin | nv 100 | 3,16% |
| Gem | nv 100 | 3,16% |
| Gurkob X | nv 100 | 3,16% |
| Ignis P | nv 100 | 3,16% |
Dagger
| Golem de Aço | nv 83 | 1,12% |
| Híper Máquina | nv 84 | 1,12% |
| Destruidor | nv 84 | 1,12% |
| Morte Súbita | nv 85 | 1,12% |
| Máquina Vampira | nv 85 | 1,12% |
| Grotesco | nv 100 | 1,12% |
| Centauro Arqueira | nv 80 | 1,12% |
| Cavaleiro do Mal | nv 54 | 0,59% |
| Cavaleiro Fantasma | nv 67 | 0,59% |
| Carniceiro | nv 67 | 0,59% |
| Decapitador | nv 59 | 0,59% |
| Cripto | nv 38 | 0,59% |
Enigma DaggerNível 110
| Duende Noel | nv 60 | 0,09% |
| Zidane | nv 60 | 0,09% |
Fortress DaggerNível 70
| ITechnician | nv 100 | 4,76% |
| Amonk | nv 100 | 4,76% |
| Arhdyra X | nv 100 | 4,76% |
| Baund Common | nv 100 | 4,76% |
| Bear Ginkgobear | nv 100 | 4,76% |
| Brazilbear Pittangka Bear | nv 100 | 4,76% |
| Crios 1 | nv 100 | 4,76% |
| Darkweb RPT | nv 100 | 4,76% |
| Dey Dey C | nv 100 | 4,76% |
| Frozenwind RPT | nv 100 | 4,76% |
| Golem Water | nv 100 | 4,76% |
| Hound S | nv 100 | 4,76% |
Iron Dagger
| Rosa Sangrenta Boss | nv 67 | 0,66% |
| Hell Sing Boss | nv 69 | 0,66% |
| Zangpi Boss | nv 4 | 0,65% |
| Cavaleiro Profano Boss | nv 54 | 0,55% |
| Golem de Aço | nv 83 | 0,35% |
| Híper Máquina | nv 84 | 0,35% |
| Destruidor | nv 84 | 0,35% |
| Morte Súbita | nv 85 | 0,35% |
| Máquina Vampira | nv 85 | 0,35% |
| Grotesco | nv 100 | 0,35% |
| Centauro Arqueira | nv 80 | 0,35% |
| Aranha | nv 35 | 0,30% |
Moonstone DaggerNível 85
| Tartaruga Dragão Boss | nv 95 | 0,20% |
| Cão Esqueleto Boss | nv 104 | 0,20% |
| Montanha Azul Boss | nv 90 | 0,17% |
| Guardião do Mal Boss | nv 69 | 0,15% |
| Olho de Fogo Boss | nv 92 | 0,14% |
| Mestre Omu Boss | nv 74 | 0,14% |
| Hunki Reverso Boss | nv 59 | 0,14% |
| Morgônia Boss | nv 103 | 0,12% |
| Moriph Procurado | nv 60 | 0,12% |
| Omicronos Boss | nv 100 | 0,12% |
| Coelho de Páscoa | nv 60 | 0,12% |
| Coelhão de Páscoa | nv 60 | 0,12% |
Saint DaggerNível 30
| Stone Golem | nv 74 | 2,50% |
| Técnico Invasor | nv 114 | 0,43% |
| Acero | nv 120 | 0,23% |
| Cíclope | nv 29 | 0,22% |
| Imitador | nv 80 | 0,21% |
| Barro | nv 7 | 0,20% |
| Chalybs | nv 121 | 0,20% |
| Golem Torre | nv 81 | 0,19% |
| Wolverine de Prata | nv 8 | 0,18% |
| Nihil | nv 120 | 0,18% |
| Besouro Gigante | nv 80 | 0,17% |
| Wolverine de Bronze | nv 4 | 0,16% |
Sol DaggerNível 60
| Aculeus | nv 100 | 4,76% |
| Arhdyra C | nv 100 | 4,76% |
| Baund C Fighter | nv 100 | 4,76% |
| Baund Soldier | nv 100 | 4,76% |
| Brazilbear Jaboti Bear | nv 100 | 4,76% |
| Coma | nv 100 | 4,76% |
| D Sha | nv 100 | 4,76% |
| Dey Dey 1 | nv 100 | 4,76% |
| Flame Maiden | nv 100 | 4,76% |
| Golem Earth | nv 100 | 4,76% |
| Hina | nv 100 | 4,76% |
| Insec | nv 100 | 4,76% |
Steel DaggerNível 16
| Vermun Actarun | nv 73 | 5,00% |
| Capataz das Cinzas | nv 130 | 0,76% |
| Golem Minerador | nv 130 | 0,65% |
| Verme de Gelo | nv 130 | 0,52% |
| Árvore das Trevas | nv 58 | 0,52% |
| Duende Xama | nv 80 | 0,49% |
| Órbita | nv 11 | 0,48% |
| Guerreiro Cíclope | nv 88 | 0,47% |
| Cavaleiro Cíclope | nv 45 | 0,35% |
| Explosão Selada | nv 130 | 0,32% |
| Inquisidor Negro2 | nv 99 | 0,29% |
| Hunki | nv 48 | 0,27% |
Vine DaggerNível 44
| Técnico Zumbi | nv 118 | 0,34% |
| Cripton Boss | nv 54 | 0,33% |
| Soldado Invasor | nv 115 | 0,28% |
| Lunático Boss | nv 39 | 0,26% |
| Técnico do Laboratório | nv 114 | 0,26% |
| Soldado Zumbi | nv 118 | 0,11% |
| Elite Invasor | nv 116 | 0,05% |
| Engenheiro do Laboratório | nv 114 | 0,04% |
| Greedy | nv 121 | 0,04% |
| Chalybs | nv 121 | 0,02% |
| Bruxa da Noite | nv 129 | 0,01% |
| Acero | nv 120 | < 0,01% |