Guia de drops
A chance mostrada é a de cada sorteio de drop do monstro, calculada com os mesmos pesos que o servidor usa.
ArcoNível 10
| MapleFairy | nv 30 | 7,69% |
| Duende das Trevas Boss | nv 43 | 2,17% |
| Esqueleto Chefe Boss | nv 110 | 0,70% |
| Esqueleto Líder Boss | nv 19 | 0,70% |
| Eragon Boss | nv 100 | 0,56% |
| Rashas Boss | nv 100 | 0,43% |
| Dark Stalker Boss | nv 90 | 0,43% |
| Planta Infernal Boss | nv 14 | 0,39% |
| Místico de Fogo | nv 95 | 0,33% |
| Chama do Espírito | nv 95 | 0,33% |
| Arqueiro Styx Boss | nv 86 | 0,30% |
| Árvore Maldita Boss | nv 14 | 0,29% |
Arco AnciãoNível 55
| Zzangpi Boss | nv 1 | 0,62% |
| Cavaleiro Chefe Boss | nv 110 | 0,57% |
| Planta Chefe Boss | nv 110 | 0,42% |
| Gorgônia Boss | nv 120 | 0,40% |
| Golem de Aço | nv 83 | 0,32% |
| Híper Máquina | nv 84 | 0,32% |
| Destruidor | nv 84 | 0,32% |
| Morte Súbita | nv 85 | 0,32% |
| Máquina Vampira | nv 85 | 0,32% |
| Grotesco | nv 100 | 0,32% |
| Centauro Arqueira | nv 80 | 0,32% |
| Técnico Zumbi | nv 118 | 0,31% |
Arco AntigoNível 75
| Anhk Fire | nv 100 | 4,76% |
| Badwolf | nv 100 | 4,76% |
| Baund Fighter | nv 100 | 4,76% |
| Bear Maplebear | nv 100 | 4,76% |
| Brazilbear Strawberry Bear | nv 100 | 4,76% |
| Crios B | nv 100 | 4,76% |
| Darkwitch MPT | nv 100 | 4,76% |
| Faugn | nv 100 | 4,76% |
| Frozenwind RPTD | nv 100 | 4,76% |
| Golem Wind | nv 100 | 4,76% |
| Igniculus | nv 100 | 4,76% |
| Kijimuna | nv 100 | 4,76% |
Arco CronusNível 142
| Bruxa da Noite | nv 129 | 1,26% |
| Greedy | nv 121 | 0,11% |
| Soldado Zumbi | nv 118 | 0,10% |
| Acero | nv 120 | 0,08% |
| Bombardeiro Zumbi | nv 119 | 0,08% |
| Nihil | nv 120 | 0,07% |
| Chalybs | nv 121 | 0,06% |
| Engenheiro do Laboratório | nv 114 | 0,06% |
| Técnico Zumbi | nv 118 | 0,06% |
| Elite Invasor | nv 116 | 0,05% |
| Guardião do Laboratório | nv 116 | 0,05% |
| Técnico do Laboratório | nv 114 | 0,04% |
Arco da VingançaNível 110
| DevilShy Boss | nv 109 | 1,32% |
| Verme de Fogo | nv 101 | 0,59% |
| Quimera | nv 102 | 0,59% |
| Mago Negro | nv 104 | 0,59% |
| Inquisidor Negro | nv 105 | 0,59% |
| Cavaleiro Sanguinário | nv 106 | 0,59% |
| Guardião Negro | nv 93 | 0,59% |
| Duende Noel | nv 60 | 0,09% |
| Zidane | nv 60 | 0,09% |
Arco de BatalhaNível 14
| Figon | nv 69 | 5,88% |
| Figon | nv 69 | 5,88% |
| Slaughter | nv 66 | 5,26% |
| stingray | nv 76 | 5,00% |
| Decoy | nv 31 | 4,83% |
| Decoy | nv 31 | 4,83% |
| Cavaleiro Profano Boss | nv 54 | 1,79% |
| Lunático Boss | nv 39 | 1,22% |
| Duende das Trevas Boss | nv 43 | 0,80% |
| Explosão Selada | nv 130 | 0,61% |
| Hunki | nv 48 | 0,56% |
| Morcego da Mina | nv 130 | 0,55% |
Arco de Chifres
| Coelha Mutante Boss | nv 9 | 2,04% |
| Planta | nv 13 | 1,23% |
| Árvore | nv 15 | 1,17% |
| Wolverine de Ouro | nv 13 | 1,09% |
| Wolverine de Bronze | nv 4 | 1,08% |
| Barro | nv 7 | 1,05% |
| Wolverine de Prata | nv 8 | 1,04% |
| Órbita | nv 11 | 0,90% |
| Rosa Sangrenta Boss | nv 67 | 0,66% |
| Hell Sing Boss | nv 69 | 0,66% |
| Duende Chefe Boss | nv 4 | 0,62% |
| Duende do Norte Boss | nv 4 | 0,61% |
Arco de GuerraNível 22
| SoD Avelisk-S | nv 56 | 7,69% |
| SoD Dark Knight | nv 55 | 7,69% |
| SoD BeEvil | nv 62 | 7,14% |
| Guard Hopy | nv 50 | 5,56% |
| Metal Golem | nv 70 | 5,56% |
| Vermun Actarun | nv 73 | 5,00% |
| Chain Golem | nv 83 | 4,76% |
| Ice Elemental | nv 83 | 4,76% |
| tower of valhala | nv 100 | 4,76% |
| Doom Guard | nv 69 | 1,92% |
| Cavaleiro Cíclope | nv 45 | 1,83% |
| Hunki | nv 48 | 1,52% |
Arco de MãoNível 7
| LEEch | nv 30 | 8,33% |
| Cíclope | nv 29 | 1,17% |
| Planta Infernal Boss | nv 14 | 1,16% |
| Árvore Maldita Boss | nv 14 | 0,86% |
| Ciclone Boss | nv 33 | 0,70% |
| Rashas Boss | nv 100 | 0,64% |
| Duende das Trevas Boss | nv 43 | 0,63% |
| Fantasma | nv 8 | 0,55% |
| Minigue | nv 10 | 0,55% |
| Cogumelo | nv 5 | 0,55% |
| Planta Mutante | nv 12 | 0,55% |
| Coelho | nv 4 | 0,55% |
Arco de OssosNível 44
| SoD Avelin Queen | nv 90 | 5,56% |
| King Spider | nv 105 | 5,00% |
| Rashas Boss | nv 100 | 1,80% |
| Arqueiro Styx Boss | nv 86 | 0,81% |
| Lorde de Areia Boss | nv 54 | 0,68% |
| Cripton Boss | nv 54 | 0,60% |
| Tiphoon | nv 85 | 0,58% |
| Espectro Negro | nv 78 | 0,58% |
| Lâmina | nv 72 | 0,58% |
| Lorde Centauro | nv 70 | 0,58% |
| Sombra | nv 79 | 0,58% |
| Grande Griven | nv 72 | 0,40% |
Arco do CaosNível 65
| Amesyst | nv 100 | 4,76% |
| Arhdyra D | nv 100 | 4,76% |
| Baund C Mercenary | nv 100 | 4,76% |
| Baund Warrior | nv 100 | 4,76% |
| Brazilbear Maracuja Bear | nv 100 | 4,76% |
| Crios | nv 100 | 4,76% |
| D Sin | nv 100 | 4,76% |
| Dey Dey B | nv 100 | 4,76% |
| Frogman Melee | nv 100 | 4,76% |
| Golem Fire | nv 100 | 4,76% |
| Hound | nv 100 | 4,76% |
| Insec R | nv 100 | 4,76% |
Arco do TrovãoNível 80
| Deadhopy | nv 100 | 4,55% |
| LEngineer | nv 100 | 4,55% |
| Arhdyra | nv 100 | 4,55% |
| Badwolf K | nv 100 | 4,55% |
| Baund Poacher | nv 100 | 4,55% |
| Billy S | nv 100 | 4,55% |
| Bumb RPTlunatic | nv 100 | 4,55% |
| Crystal Wrath | nv 100 | 4,55% |
| Faugn B | nv 100 | 4,55% |
| G Wolverin Wolverin A | nv 100 | 4,55% |
| Gurkob | nv 100 | 4,55% |
| Ignis B | nv 100 | 4,55% |
Arco do VentoNível 70
| ITechnician | nv 100 | 4,76% |
| Amonk | nv 100 | 4,76% |
| Arhdyra X | nv 100 | 4,76% |
| Baund Common | nv 100 | 4,76% |
| Bear Ginkgobear | nv 100 | 4,76% |
| Brazilbear Pittangka Bear | nv 100 | 4,76% |
| Crios 1 | nv 100 | 4,76% |
| Darkweb RPT | nv 100 | 4,76% |
| Dey Dey C | nv 100 | 4,76% |
| Frozenwind RPT | nv 100 | 4,76% |
| Golem Water | nv 100 | 4,76% |
| Hound S | nv 100 | 4,76% |
Arco DuploNível 37
| m_lord | nv 79 | 7,14% |
| Avelin Queen | nv 90 | 5,00% |
| Dark Phalanx | nv 105 | 5,00% |
| SoD Chain Golem | nv 83 | 4,00% |
| Arqueiro Styx Boss | nv 86 | 2,42% |
| Hell Hound | nv 102 | 1,77% |
| Cripton Boss | nv 54 | 0,89% |
| Técnico Invasor | nv 114 | 0,43% |
| Técnico Zumbi | nv 118 | 0,36% |
| Lunático Boss | nv 39 | 0,28% |
| Aranha | nv 35 | 0,25% |
| Morcego Vampiro | nv 49 | 0,24% |
Arco GrandeNível 18
| Avelisk-S | nv 56 | 8,33% |
| beetle | nv 70 | 5,56% |
| Naz | nv 69 | 5,00% |
| Greven | nv 50 | 5,00% |
| Naz | nv 69 | 5,00% |
| Chain Golem | nv 83 | 4,76% |
| SoD Slaughter | nv 66 | 4,50% |
| Stone Giant | nv 73 | 4,35% |
| Rosa Sangrenta Boss | nv 67 | 1,80% |
| Hell Sing Boss | nv 69 | 1,80% |
| Lunático Boss | nv 39 | 0,96% |
| Decoy Evoluído Boss | nv 29 | 0,68% |
Arco GrandiosoNível 20
| Fire Worm | nv 101 | 6,67% |
| Mummy | nv 64 | 5,88% |
| SoD Witch | nv 71 | 5,56% |
| Dawlin | nv 77 | 5,26% |
| SoD Stone Golem | nv 74 | 5,00% |
| King Rabie | nv 50 | 5,00% |
| Ice Elemental | nv 83 | 4,76% |
| Cripton Boss | nv 54 | 1,04% |
| Aranha | nv 35 | 0,50% |
| Duende Xama | nv 80 | 0,49% |
| Morcego Vampiro | nv 49 | 0,47% |
| Caramujo do Mal | nv 50 | 0,47% |
Arco ImortalNível 130
| Greedy | nv 121 | 2,36% |
| Soldado Zumbi | nv 118 | 2,08% |
| Acero | nv 120 | 1,81% |
| Bombardeiro Zumbi | nv 119 | 1,53% |
| Nihil | nv 120 | 1,49% |
| Chalybs | nv 121 | 1,39% |
| Técnico Zumbi | nv 118 | 1,19% |
| Engenheiro do Laboratório | nv 114 | 0,25% |
| Elite Invasor | nv 116 | 0,23% |
| Guardião do Laboratório | nv 116 | 0,21% |
| Técnico do Laboratório | nv 114 | 0,19% |
| Soldado Invasor | nv 115 | 0,17% |
Arco MiragemNível 100
| DevilShy Boss | nv 109 | 1,61% |
| Robô Mutante Boss | nv 108 | 1,57% |
| Conjuradora | nv 96 | 0,49% |
| Guerreiro Ciclope | nv 97 | 0,49% |
| Tartaruga Blindada | nv 98 | 0,49% |
| Nevasca | nv 99 | 0,49% |
| Pássaro Demoníaco | nv 104 | 0,49% |
| Dark Stalker Boss | nv 90 | 0,17% |
| Fúria Final Boss | nv 125 | 0,10% |
| Gorgônia Boss | nv 120 | 0,08% |
| Cavaleiro das Cinzas | nv 110 | 0,02% |
| Atalanta das Cinzas | nv 110 | 0,02% |
Arco MitológicoNível 142
| Bruxa da Noite | nv 129 | 0,13% |
| Greedy | nv 121 | 0,03% |
| Soldado Zumbi | nv 118 | 0,03% |
| Acero | nv 120 | 0,02% |
| Bombardeiro Zumbi | nv 119 | 0,02% |
| Nihil | nv 120 | 0,02% |
| Chalybs | nv 121 | 0,02% |
| Técnico Zumbi | nv 118 | 0,01% |
Arco MortalNível 145
| Bruxa da Noite | nv 129 | 0,03% |
Arco OndaNível 85
| Gorgônia Boss | nv 120 | 1,97% |
| Valento Boss | nv 110 | 1,20% |
| Cavaleiro das Cinzas | nv 110 | 1,13% |
| Atalanta das Cinzas | nv 110 | 1,12% |
| Congelado | nv 85 | 1,10% |
| Golem de Gelo | nv 96 | 1,10% |
| Caos Cara | nv 100 | 1,10% |
| Gelo | nv 97 | 1,10% |
| Duende de Gelo | nv 86 | 1,10% |
| Místico | nv 85 | 1,10% |
| Olho de Gelo | nv 87 | 1,10% |
| Mago das Cinzas | nv 110 | 1,02% |
Arco Pequeno
| HOPY KID | nv 4 | 16,7% |
| Ciclone Boss | nv 33 | 3,21% |
| Zangpi Boss | nv 4 | 2,58% |
| Coelha Mutante Boss | nv 9 | 2,04% |
| Planta | nv 13 | 1,23% |
| Árvore | nv 15 | 1,17% |
| Golem de Aço | nv 83 | 1,12% |
| Híper Máquina | nv 84 | 1,12% |
| Destruidor | nv 84 | 1,12% |
| Morte Súbita | nv 85 | 1,12% |
| Máquina Vampira | nv 85 | 1,12% |
| Grotesco | nv 100 | 1,12% |
Arco SalamandraNível 140
| Greedy | nv 121 | 0,20% |
| Soldado Zumbi | nv 118 | 0,19% |
| Acero | nv 120 | 0,15% |
| Engenheiro do Laboratório | nv 114 | 0,15% |
| Bombardeiro Zumbi | nv 119 | 0,14% |
| Elite Invasor | nv 116 | 0,13% |
| Guardião do Laboratório | nv 116 | 0,12% |
| Nihil | nv 120 | 0,12% |
| Chalybs | nv 121 | 0,12% |
| Técnico do Laboratório | nv 114 | 0,11% |
| Técnico Zumbi | nv 118 | 0,11% |
| Soldado Invasor | nv 115 | 0,10% |
Arco TitanNível 60
| Aculeus | nv 100 | 4,76% |
| Arhdyra C | nv 100 | 4,76% |
| Baund C Fighter | nv 100 | 4,76% |
| Baund Soldier | nv 100 | 4,76% |
| Brazilbear Jaboti Bear | nv 100 | 4,76% |
| Coma | nv 100 | 4,76% |
| D Sha | nv 100 | 4,76% |
| Dey Dey 1 | nv 100 | 4,76% |
| Flame Maiden | nv 100 | 4,76% |
| Golem Earth | nv 100 | 4,76% |
| Hina | nv 100 | 4,76% |
| Insec | nv 100 | 4,76% |
Mostrando 24 de 26 itens. Refine a busca.